一、能管掌中宝产品简介:
能管掌中宝,服务于中小企业的能源管理和能耗监测解决方案,为用户节能降耗和节能减排提供数字化服务。帮助中小企业以更低成本(“低投入、易安装、免维护”)的配套方案快速接入能源物联网云平台。
能管掌中宝,是一套完整的能耗监测管理解决方案,包含了智能物联网电表、能耗监测管理系统软件两部分。设备安装简单、无需布线,可实现对高低压进出线、变压器、动力装置、重点设备等能耗单元的电力参数进行远程监控、能耗分析、数据报表等功能。通过采集终端、物联网、云平台的互联互通,让节能增效更简单。
功能配置表:
二、能管掌中宝配套专用电表说明
2.1 型号:
KPM37-G三相智能物联网电表
2.1.1 简要说明:
能管掌中宝专用配套仪表,采用4G直传联网,配套开口式互感器,采用导轨式安装,体积小、安装方便、上电即联网。
2.2 服务配置:
2.2.1 基本功能 :
三相电压、电流、有功、无功、视在功率、正反向有功无功电能、功率因数、频率、谐波含量、电压电流不平衡度、总功率需量统计、相位角监测、最大值最小值统计、复费率电能及历史电能统计、负载和运行时间统计、4G通讯;
2.2.2 产品设计
采集频次:秒级数据5min/次,分钟级数据15min/次。
2.2.2 特殊功能:
免费提供系统接入服务,提供6年的4G物联网卡流量费用;
2.2 选型说明:
测量电流:无(额定电流5A)、W(外置5A开合式互感器)、W100(外置100A开合式互感器)、400(外置400A开合式互感器)、W800(外置800A开合式互感器);
2.3 发货前配置说明:
设备按下单内容(型号、选型)完成设备的调试和配置,并完成入网测试;
2.4 技术参数
1、KPM37-G三相智能物联网电表技术参数
工作电源 | 供电电压 | AC85~305/DC70~430V |
额定功耗 | <3VA | |
电压输入 | 额定电压 | 3*57.7/100V3*220/380V |
参比频率 | 45~65Hz | |
功 耗 | <0.5VA/相 | |
过压能力 | 1.2倍额定电压,连续工作;2倍额定电压,允许1s | |
测量范围 | 相电压(LN):80~264VAC,线电压(LL):90~400VAC | |
测量精度 | ≤0.2%(0.01V) | |
电流输入 | 额定电流 | 内置互感器:3*5A(默认),3*1A(订货时需注明) |
外置互感器:3*5A/3*100A/3*400A/3*600A/3*800A(订货时需注明) | ||
功 耗 | <0.4VA/相 | |
过载能力 | 1.2Ib,连续工作;20Ib,允许1s | |
测量范围 | 0~1.2Ib | |
测量精度 | 内置互感器:≤0.2%(0.01A),外置互感器:≤0.5%(0.01A) | |
起动电流 | 内置互感器:10mA,外置互感器(除5A):100mA | |
测量性能 | 符合标准 | GB/T17215.322-2008GB/T17215.321-2008 |
电能精度 | PUMG598:有功电能0.5S级(0.1kWh),无功电能2级(0.1kvarh) | |
PUMG598-W:有功电能1级(0.1kWh),无功电能2级(0.1kvarh) | ||
谐波精度 | ±1% | |
频率 | ±0.001Hz(0.01Hz) | |
温度 | 4路温度测量,测量范围-20~100℃,精度±1℃ | |
剩余电流 | 精度±1% | |
数字量 | 开关量输入 | 2路无源干接点DI输入,内部提供电源 |
继电器输出 | 2路DO输出,触点容量:250VAC/5A30VDC/5A | |
事件记录 | IO事件 | 100条DI、DO事件记录(可扩展) |
越限事件 | 100条越限事件记录(可扩展) | |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms |
脉冲常数 | 3200imp/kWh | |
通讯 | RS485通讯 | 标配1路RS485通讯,可扩展另外一路RS485通讯 |
波特率:1200~38400bps | ||
通讯协议:标配Mobus-RTU协议,可扩展DLT645-2007协议 | ||
通讯介质:屏蔽双绞线 | ||
无线通讯 | 1路4G无线通讯,支持MQTT协议 | |
电气绝缘 | 工作耐压 | AC2kV/min~1mA输入-输出-电源(GB/T13729) |
性能 | 绝缘电阻 | >50MΩ |
冲击电压 | 5kV(峰值),1.2/50us | |
EMC | 浪涌抗扰度 | GB/T17626.5-2008Level 4 |
电快脉冲群抗扰度 | GB/T17626.4-2018Level 4 | |
静电抗扰度 | GB/T17626.2-2018Level 4 | |
工频磁场抗扰度 | GB/T17626.8-2006Level 4 | |
工作环境 | 工作温度 | -25~70℃ |
储存温度 | -30~75℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝霜 | |
海拔高度 | <4000m | |
防护等级 | IP54 |
三、实现效果:
用户收到KPM37-G表计之后安装上电,通过PC及APP客户端输入账号密码直接查阅电表相关数据。